FX取引業者の比較

取引でかかるコストの比較は、取引手数料とスプレッドを合せて検討することが必要。
スプレッドはその値が小さいほど、コストを低く抑えられます。

条件で比較

  • 総合比較
  • 手数料
  • レバレッジ
  • サービス
  • 注文機能
  • 通貨ペア
  • モバイル
  • レーティング

手数料で比較

社名 取扱い手数料(通常) 取扱い手数料(デイトレード スプレッド降順に並び替え 資料請求
1万通貨降順に並び替え 5万通貨降順に並び替え 10万通貨降順に並び替え 1万通貨降順に並び替え 5万通貨降順に並び替え 10万通貨降順に並び替え
FXプライムFXプライム 0円 0円 0円 0円 0円 0円 2銭 口座開設資料請求
FX ONLINEFX ONLINE 0円 0円 0円 0円 0円 0円 2銭 口座開設資料請求
みんなのFX(トレイダーズ証券)みんなのFX(トレイダーズ証券) 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0.5銭 口座開設資料請求
外為ジャパン外為ジャパン 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0.7銭 口座開設資料請求
GMOクリック証券株式会社GMOクリック証券株式会社 0円 0円 0円 0円 0円 0円 米ドル/円0.4銭原則固定 口座開設資料請求
FXブロードネットFXブロードネット 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0.5銭 口座開設資料請求
外為オンライン外為オンライン 0円 0円 0円 0円 0円 0円 1銭 口座開設資料請求
ヒロセ通商ヒロセ通商 0円 0円 0円 0円 0円 0円 1銭 口座開設資料請求
ひまわり証券ひまわり証券 0円 0円 0円 0円 0円 0円 2銭 口座開設資料請求
マネーパートナーズマネーパートナーズ 0円 0円 0円 0円 0円 0円 2銭 口座開設資料請求
スター為替スター為替 210円 1,050円 2,100円 315円 1,575円 3,150円 変動 口座開設資料請求
サイバーエージェントFXサイバーエージェントFX 0円 0円 0円 0円 0円 0円 1銭〜 口座開設資料請求
INV@ST くりっく365INV@ST くりっく365 210円 1,050円 2,100円 210円(決済手数料105円) 1,050円(決済手数料105円) 2,100円(決済手数料105円) 2銭 口座開設資料請求
マネックスFXマネックスFX 0円 0円 0円 0円 0円 0円 2銭 口座開設資料請求
上田ハーローFX上田ハーローFX 0円 0円 0円 0円 0円 0円 3銭 口座開設資料請求
INV@ST(インヴァスト証券)FX24INV@ST(インヴァスト証券)FX24 0円 0円 0円 0円 0円 0円 1銭 口座開設資料請求

>> このページの先頭へ戻る